IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 456 6.04%244 3.23% 212 2.81%
4. 10 s/d 14 Tahun 567 7.51%308 4.08% 259 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 528 7%275 3.64% 253 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 590 7.82%284 3.76% 306 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 616 8.16%319 4.23% 297 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 608 8.06%331 4.39% 277 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 634 8.4%352 4.66% 282 3.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 611 8.1%325 4.31% 286 3.79%
11. 45 s/d 49 Tahun 453 6%238 3.15% 215 2.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 442 5.86%217 2.88% 225 2.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 454 6.02%232 3.07% 222 2.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 387 5.13%177 2.35% 210 2.78%
15. 65 s/d 69 Tahun 399 5.29%186 2.46% 213 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 346 4.58%205 2.72% 141 1.87%
17. Di atas 75 Tahun 452 5.99%238 3.15% 214 2.84%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email pemdestemanggung@yahoo.com