IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 433 5.74%230 3.05% 203 2.69%
4. 10 s/d 14 Tahun 573 7.59%313 4.15% 260 3.45%
5. 15 s/d 19 Tahun 527 6.98%275 3.64% 252 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 582 7.71%282 3.74% 300 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 614 8.14%310 4.11% 304 4.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 615 8.15%339 4.49% 276 3.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 636 8.43%350 4.64% 286 3.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 618 8.19%334 4.43% 284 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 453 6%237 3.14% 216 2.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 437 5.79%212 2.81% 225 2.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 447 5.92%235 3.11% 212 2.81%
14. 60 s/d 64 Tahun 402 5.33%181 2.4% 221 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 395 5.23%182 2.41% 213 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 353 4.68%209 2.77% 144 1.91%
17. Di atas 75 Tahun 458 6.07%242 3.21% 216 2.86%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email temanggungpemdes@gmail.com